Tabel 1. Tingkat Inflasi Bulanan
|
Bulan |
Tingkat Inflasi |
| Januari | 0,32 % |
| Februari | -0,08 % |
| Maret | 0,11 % |
| April | 0,44 % |
| Mei | 0,68 % |
| Juni | 0,55 % |
| Juli | 0,31 % |
| Agustus | 0,12 % |
| September | -0,27 % |
| Oktober | 0,02 % |
| November | 0,14 % |
| Januari – November | 2,37 % |
Sumber : BPS Pusat, Diolah
Selain itu, dijelaskan pula oleh Suhariyanto bahwa Kenaikan harga rokok kretek dan rokok filter turut menyumbang inflasi bulan November sebesar 0,01%. Pada bulan Oktober 2019, kenaikan harga rokok kretek dan rokok filter juga menyumbang inflasi 0,01%.












