Data Penjualan Mobil 2019
| Bulan | Penjualan (Ribuan Unit) |
| Januari | 81 |
| Februari | 81 |
| Maret | 90 |
| April | 83 |
| Mei | 83 |
| Juni | 59 |
| Juli | 89 |
| Agustus | 90 |
| September | 92 |
| Oktober | 96 |
| Total | 844 |
Sumber : Gaikindo, diolah
Data Penjualan Mobil 2019
| Bulan | Penjualan (Ribuan Unit) |
| Januari | 81 |
| Februari | 81 |
| Maret | 90 |
| April | 83 |
| Mei | 83 |
| Juni | 59 |
| Juli | 89 |
| Agustus | 90 |
| September | 92 |
| Oktober | 96 |
| Total | 844 |
Sumber : Gaikindo, diolah